| dlugosc (m): | 12,19m; |
|---|---|
| szerokosc (m): | 4,06m; |
| zanurzenie (m): | 1,07m; |
| R. Prod.: | 1979; |
|---|---|
| Silnik/marka: | 1; Diesel Ford 122 PS (90 kW) |
| Miejsce Cumowania: | Seattle, WA, Stany Zjednoczone |
| dlugosc (m): | 12,19m; |
|---|---|
| szerokosc (m): | 4,27m; |
| zanurzenie (m): | 1,22m; |
| R. Prod.: | 1977; |
|---|---|
| Silnik/marka: | 1; Ford Leyman 122 PS (90 kW) |
| Miejsce Cumowania: | Pleasant Harbor, WA, Stany Zjednoczone |
| dlugosc (m): | 11,58m; |
|---|---|
| szerokosc (m): | 4,06m; |
| zanurzenie (m): | 1,22m; |
| R. Prod.: | 1984; |
|---|---|
| Silnik/marka: | 1; Perkins 137 PS (101 kW) |
| Miejsce Cumowania: | Portsmouth, VA, Stany Zjednoczone |
| dlugosc (m): | 12,19m; |
|---|---|
| szerokosc (m): | 4,11m; |
| zanurzenie (m): | 1,42m; |
| R. Prod.: | 1977; |
|---|---|
| Silnik/marka: | 1; Volvo-Penta 284 PS (209 kW) |
| Miejsce Cumowania: | Port Townsend, WA, Stany Zjednoczone |
| dlugosc (m): | 13,11m; |
|---|---|
| szerokosc (m): | 4,42m; |
| R. Prod.: | 1984; |
|---|---|
| Silnik/marka: | 2; Ford Lehman 558 PS (410 kW) |
| Miejsce Cumowania: | Merritt Island, FL, Stany Zjednoczone |
| dlugosc (m): | 11,58m; |
|---|---|
| szerokosc (m): | 4,06m; |
| zanurzenie (m): | 0,97m; |
| R. Prod.: | 1985; |
|---|---|
| Silnik/marka: | 2; Inboard 274 PS (201 kW) |
| Miejsce Cumowania: | Fort Myers, Punta Gorda, Cape Coral, FL, Stany Zjednoczone |
| dlugosc (m): | 13,25m; |
|---|---|
| szerokosc (m): | 4,30m; |
| zanurzenie (m): | 1,10m; |
| R. Prod.: | 1992; |
|---|---|
| Silnik/marka: | 2; cummins 0 PS (0 kW) |
| Miejsce Cumowania: | locatie, Holandia |
| dlugosc (m): | 12,19m; |
|---|---|
| szerokosc (m): | 4,06m; |
| zanurzenie (m): | 0,97m; |
| R. Prod.: | 1984; |
|---|---|
| Silnik/marka: | 2; Ford Lehmans 274 PS (201 kW) |
| Miejsce Cumowania: | Port Orchard, WA, Stany Zjednoczone |
| dlugosc (m): | 13,16m; |
|---|---|
| szerokosc (m): | 4,25m; |
| zanurzenie (m): | 1,20m; |
| R. Prod.: | 1988; |
|---|---|
| Silnik/marka: | 2; GM 250 PS (184 kW) |
| Miejsce Cumowania: | Spain - Costa Brava, Hiszpania |
| dlugosc (m): | 12,19m; |
|---|---|
| szerokosc (m): | 4,06m; |
| R. Prod.: | 1983; |
|---|---|
| Silnik/marka: | 2; Detroit Diesel 507 PS (373 kW) |
| Miejsce Cumowania: | Seattle, WA, Stany Zjednoczone |
| dlugosc (m): | 13,11m; |
|---|---|
| szerokosc (m): | 4,42m; |
| zanurzenie (m): | 1,37m; |
| R. Prod.: | 1985; |
|---|---|
| Silnik/marka: | 2; Johnson Towers (Detroit's), Twin 274 PS (201 kW) |
| Miejsce Cumowania: | Fort Lauderdale, FL, Stany Zjednoczone |
| dlugosc (m): | 12,80m; |
|---|---|
| szerokosc (m): | 4,37m; |
| zanurzenie (m): | 0,97m; |
| R. Prod.: | 1987; |
|---|---|
| Silnik/marka: | 2; Twin Caterpillar 510 PS (375 kW) |
| Miejsce Cumowania: | Melbourne, FL, Stany Zjednoczone |
| dlugosc (m): | 13,11m; |
|---|---|
| szerokosc (m): | 4,22m; |
| zanurzenie (m): | 1,22m; |
| R. Prod.: | 1984; |
|---|---|
| Silnik/marka: | 2; Ford lehman Turbo 326 PS (240 kW) |
| Miejsce Cumowania: | Salem, MA, Stany Zjednoczone |
| dlugosc (m): | 13,11m; |
|---|---|
| szerokosc (m): | 4,27m; |
| zanurzenie (m): | 1,37m; |
| R. Prod.: | 1985; |
|---|---|
| Silnik/marka: | 2; Detroit 270 PS (198 kW) |
| Miejsce Cumowania: | Broward County, FL, Stany Zjednoczone |
| dlugosc (m): | 13,41m; |
|---|---|
| szerokosc (m): | 4,24m; |
| zanurzenie (m): | 0,97m; |
| R. Prod.: | 1989; |
|---|---|
| Silnik/marka: | 2; Detroit Diesel 507 PS (373 kW) |
| Miejsce Cumowania: | Seattle, WA, Stany Zjednoczone |
| dlugosc (m): | 12,80m; |
|---|---|
| szerokosc (m): | 4,24m; |
| R. Prod.: | 1989; |
|---|---|
| Silnik/marka: | 2; Detroit 507 PS (373 kW) |
| Miejsce Cumowania: | Anacortes, WA, Stany Zjednoczone |
| dlugosc (m): | 13,41m; |
|---|---|
| szerokosc (m): | 4,24m; |
| zanurzenie (m): | 0,97m; |
| R. Prod.: | 1990; |
|---|---|
| Silnik/marka: | 2; Detroit Diesel 507 PS (373 kW) |
| Miejsce Cumowania: | Bellevue, WA, Stany Zjednoczone |
| dlugosc (m): | 13,41m; |
|---|---|
| szerokosc (m): | 4,24m; |
| zanurzenie (m): | 0,97m; |
| R. Prod.: | 1990; |
|---|---|
| Silnik/marka: | 2; Caterpillar 761 PS (559 kW) |
| Miejsce Cumowania: | Seattle, WA, Stany Zjednoczone |
| dlugosc (m): | 13,41m; |
|---|---|
| szerokosc (m): | 4,24m; |
| zanurzenie (m): | 0,97m; |
| R. Prod.: | 1989; |
|---|---|
| Silnik/marka: | 2; Detroit Diesel 254 PS (186 kW) |
| Miejsce Cumowania: | Anacortes, WA, Stany Zjednoczone |
| dlugosc (m): | 12,80m; |
|---|---|
| szerokosc (m): | 4,37m; |
| zanurzenie (m): | 0,97m; |
| R. Prod.: | 1990; |
|---|---|
| Silnik/marka: | 2; Cats 510 PS (375 kW) |
| Miejsce Cumowania: | Cape Coral, FL, Stany Zjednoczone |
Międzynarodowa Giełda Łodzi i Jachtów Kupuj i sprzedawaj: nowe, używane łodzie motorowe, jachty, łódki, skutery wodne, silniki do łodzi, przyczepy do łodzi, małe łódki, nadmuchiwane łódki oraz zamieszczaj swoje ogłoszenia w boatshop24.com. Możesz znaleźć coś dla siebie w naszych ofertach albo dodać swoją za darmo. Dodaj swoje darmowe ogłoszenie - będzie widoczne we wszystkich wersjach językowych naszego portalu. Dzięki temu możesz kupić albo sprzedać łódź w krajach takich jak: Anglia, Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, Dania, Holandia, Polska, Grecja, Rosja, Turcja, Chorwacja, Norwegia, Finlandia i Szwecja. Dodaj za darmo swoje ogłoszenie już dzisiaj i sprzedawaj swoją łódź na jednym z najwiekszych międzynarodowych portalów ogłoszeniowych.