| R. Prod.: | 1980; |
|---|---|
| Silnik/marka: | 1; 0 PS (0 kW) |
| Miejsce Cumowania: | Dawsonville, GA, Stany Zjednoczone |
| R. Prod.: | 1996; |
|---|---|
| Silnik/marka: | 1; 0 PS (0 kW) |
| Miejsce Cumowania: | Wylie, TX, Stany Zjednoczone |
| R. Prod.: | 2000; |
|---|---|
| Silnik/marka: | 1; 203 PS (149 kW) |
| Miejsce Cumowania: | Austin, TX, Stany Zjednoczone |
| dlugosc (m): | 5,13m; |
|---|---|
| szerokosc (m): | 2,12m; |
| R. Prod.: | 2007; |
|---|---|
| Silnik/marka: | 1; MERCRUISER 135 PS (99 kW) |
| Miejsce Cumowania: | BRATISLAVA, S³owacja |
| dlugosc (m): | 5,38m; |
|---|---|
| szerokosc (m): | 2,13m; |
| zanurzenie (m): | 0,80m; |
| R. Prod.: | 2011; |
|---|---|
| Miejsce Cumowania: | Info - OSS - / Ostsee, Niemcy |
| dlugosc (m): | 7,25m; |
|---|---|
| szerokosc (m): | 2,57m; |
| zanurzenie (m): | 0,65m; |
| R. Prod.: | 2006; |
|---|---|
| Silnik/marka: | 1; Mercruiser 0 PS (0 kW) |
| Miejsce Cumowania: | Bulgaria, Bu³garia |
| R. Prod.: | 1998; |
|---|---|
| Silnik/marka: | 2; 0 PS (0 kW) |
| Miejsce Cumowania: | Port Richey, FL, Stany Zjednoczone |
| R. Prod.: | 2004; |
|---|---|
| Silnik/marka: | 1; Mercruiser 4,3 190 PS (140 kW) |
| Miejsce Cumowania: | Insel Rab, Chorwacja |
| dlugosc (m): | 6,25m; |
|---|---|
| szerokosc (m): | 2,34m; |
| zanurzenie (m): | 0,60m; |
| R. Prod.: | 2004; |
|---|---|
| Silnik/marka: | 1; Mercruiser 3.0L 137 PS (101 kW) |
| Miejsce Cumowania: | North Adriatic, Chorwacja |
| R. Prod.: | 2007; |
|---|---|
| Silnik/marka: | 1; 0 PS (0 kW) |
| Miejsce Cumowania: | Everett, WA, Stany Zjednoczone |
| R. Prod.: | 2010; |
|---|---|
| Miejsce Cumowania: | Hampshire, Wielka Brytania |
| dlugosc (m): | 6,30m; |
|---|---|
| szerokosc (m): | 2,35m; |
| zanurzenie (m): | 0,40m; |
| R. Prod.: | 2012; |
|---|---|
| Miejsce Cumowania: | 71332 Waiblingen, Niemcy |
| dlugosc (m): | 5,38m; |
|---|---|
| szerokosc (m): | 2,12m; |
| zanurzenie (m): | 0,70m; |
| R. Prod.: | 2011; |
|---|---|
| Silnik/marka: | 1; MerCruiser 137 PS (101 kW) |
| Miejsce Cumowania: | München, Niemcy |
| dlugosc (m): | 6,25m; |
|---|---|
| szerokosc (m): | 2,34m; |
| zanurzenie (m): | 0,40m; |
| R. Prod.: | 2012; |
|---|---|
| Miejsce Cumowania: | München, Niemcy |
| dlugosc (m): | 6,25m; |
|---|---|
| szerokosc (m): | 2,34m; |
| zanurzenie (m): | 0,40m; |
| Miejsce Cumowania: | BOOTSCENTER AN DER B1 B/BRB, Niemcy |
|---|
| dlugosc (m): | 6,25m; |
|---|---|
| szerokosc (m): | 2,34m; |
| zanurzenie (m): | 0,40m; |
| Miejsce Cumowania: | BOOTSCENTER AN DER B1 B/BRB, Niemcy |
|---|
| R. Prod.: | 1993; |
|---|---|
| Miejsce Cumowania: | Kent County, DE, Stany Zjednoczone |
| dlugosc (m): | 6,25m; |
|---|---|
| szerokosc (m): | 2,34m; |
| zanurzenie (m): | 0,90m; |
| R. Prod.: | 2012; |
|---|---|
| Silnik/marka: | 1; Mercruiser 3,0L 137 PS (101 kW) |
| Miejsce Cumowania: | Karlsruhe, Niemcy |
| dlugosc (m): | 6,25m; |
|---|---|
| szerokosc (m): | 2,34m; |
| zanurzenie (m): | 0,90m; |
| R. Prod.: | 2012; |
|---|---|
| Silnik/marka: | 1; Mercury F100ELPT 100 PS (74 kW) |
| Miejsce Cumowania: | Karlsruhe, Niemcy |
| dlugosc (m): | 6,30m; |
|---|---|
| szerokosc (m): | 2,34m; |
| zanurzenie (m): | 0,80m; |
| R. Prod.: | 2012; |
|---|---|
| Silnik/marka: | 1; Honda BF 90 LRTU 90 PS (66 kW) |
| Miejsce Cumowania: | 71332 Waiblingen, Niemcy |
Międzynarodowa Giełda Łodzi i Jachtów Kupuj i sprzedawaj: nowe, używane łodzie motorowe, jachty, łódki, skutery wodne, silniki do łodzi, przyczepy do łodzi, małe łódki, nadmuchiwane łódki oraz zamieszczaj swoje ogłoszenia w boatshop24.com. Możesz znaleźć coś dla siebie w naszych ofertach albo dodać swoją za darmo. Dodaj swoje darmowe ogłoszenie - będzie widoczne we wszystkich wersjach językowych naszego portalu. Dzięki temu możesz kupić albo sprzedać łódź w krajach takich jak: Anglia, Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, Dania, Holandia, Polska, Grecja, Rosja, Turcja, Chorwacja, Norwegia, Finlandia i Szwecja. Dodaj za darmo swoje ogłoszenie już dzisiaj i sprzedawaj swoją łódź na jednym z najwiekszych międzynarodowych portalów ogłoszeniowych.