| Längd (m): | 10,97m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 3,87m; |
| Djupg. (m): | 1,15m; |
| Byggår.: | 2006; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 1; Yanmar 160 HK (118 kW) |
| Ort: | centre france, Frankrike |
| Längd (m): | 13,15m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 3,87m; |
| Djupg. (m): | 1,15m; |
| Byggår.: | 2012; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 1; perkins 135 HK (99 kW) |
| Ort: | STRASBOURG, Frankrike |
| Längd (m): | 13,15m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 3,87m; |
| Djupg. (m): | 1,10m; |
| Byggår.: | 2012; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 1; perkins 135 HK (99 kW) |
| Ort: | STRASBOURG, Frankrike |
| Längd (m): | 12,97m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 3,87m; |
| Djupg. (m): | 1,15m; |
| Motor/fabrikat: | 1; Perkins Diesel 137 HK (101 kW) |
|---|---|
| Ort: | Split / Sibenik, Kroatien |
| Längd (m): | 13,85m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 4,10m; |
| Djupg. (m): | 1,15m; |
| Byggår.: | 2012; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 1; VOLVO 260 HK (191 kW) |
| Ort: | STRASBOURG, Frankrike |
| Längd (m): | 13,85m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 4,10m; |
| Djupg. (m): | 1,15m; |
| Byggår.: | 2012; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 1; VOLVO 260 HK (191 kW) |
| Ort: | STRASBOURG, Frankrike |
| Längd (m): | 14,20m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 4,10m; |
| Djupg. (m): | 1,15m; |
| Motor/fabrikat: | 1; Volvo D4 264 HK (194 kW) |
|---|---|
| Ort: | Split / Sibenik, Kroatien |
| Längd (m): | 14,60m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 4,50m; |
| Djupg. (m): | 1,35m; |
| Byggår.: | 2012; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; Volvo D4 264 HK (194 kW) |
| Ort: | Split / Sibenik, Kroatien |
| Längd (m): | 14,60m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 4,50m; |
| Djupg. (m): | 1,35m; |
| Byggår.: | 2012; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; VOLVO 260 HK (191 kW) |
| Ort: | STRASBOURG, Frankrike |
| Längd (m): | 14,60m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 4,50m; |
| Djupg. (m): | 1,35m; |
| Byggår.: | 2012; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; VOLVO 260 HK (191 kW) |
| Ort: | STRASBOURG, Frankrike |
| Längd (m): | 14,60m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 4,50m; |
| Djupg. (m): | 1,30m; |
| Byggår.: | 2012; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; Volvo D4 264 HK (194 kW) |
| Ort: | Split / Sibenik, Kroatien |
| Längd (m): | 15,70m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 4,50m; |
| Djupg. (m): | 1,35m; |
| Byggår.: | 2012; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; VOLVO 260 HK (191 kW) |
| Ort: | STRASBOURG, Frankrike |
| Längd (m): | 16,76m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 4,80m; |
| Djupg. (m): | 1,50m; |
| Byggår.: | 2011; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; VOLVO 260 HK (191 kW) |
| Ort: | STRASBOURG, Frankrike |
| Längd (m): | 17,76m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 4,80m; |
| Djupg. (m): | 1,50m; |
| Byggår.: | 2012; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; Volvo D4 264 HK (194 kW) |
| Ort: | Split / Sibenik, Kroatien |
| Längd (m): | 15,70m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 4,50m; |
| Djupg. (m): | 1,35m; |
| Byggår.: | 2011; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; Volvo D6 370 CV 375 HK (276 kW) |
| Ort: | Frankreich, Frankrike |
| Längd (m): | 17,76m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 4,80m; |
| Djupg. (m): | 1,50m; |
| Byggår.: | 2012; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; VOLVO 260 HK (191 kW) |
| Ort: | Mandelieu La Napoule, Frankrike |
En internationell marknadsplats för båtar och yachter. Köp och sälj nya och begagnade motorbåtar, yachter, segelbåtar, vattenskotrar, båtmotorer, båt-trailers, småbåtar, gummibåtar och annonsera ut kajplatser på boatshop24.com. Du kan söka i vårt enorma utbud av annonser eller själv placera en annons gratis och sälja din båt. Din annons kommer att synas på vår internationella hemsida, där du kan köpa eller sälja båtar i Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Danmark, Holland, Polen, Grekland, Ryssland, Turkiet, Kroatien, Norge, Finland och Sverige. Placera din annons gratis idag och sälj din båt på en av de största internationella båthemsidorna.