| Längd (m): | 8,23m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 2,90m; |
| Djupg. (m): | 0,86m; |
| Byggår.: | 1992; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 1; Volvo 200 HK (147 kW) |
| Ort: | Jersey, Storbritannien |
| Längd (m): | 8,25m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 3,00m; |
| Djupg. (m): | 5,25m; |
| Byggår.: | 2001; |
|---|---|
| Ort: | Verkoophaven, Nederländerna |
| Längd (m): | 10,06m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 3,50m; |
| Djupg. (m): | 0,90m; |
| Byggår.: | 1983; |
|---|---|
| Ort: | Verkoophaven, Nederländerna |
| Byggår.: | 1989; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; 0 HK (0 kW) |
| Ort: | Guernsey, Storbritannien |
| Längd (m): | 11,85m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 3,90m; |
| Djupg. (m): | 1,10m; |
| Byggår.: | 1981; |
|---|---|
| Ort: | Verkoophaven NL |
| Längd (m): | 10,06m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 3,35m; |
| Djupg. (m): | 0,91m; |
| Byggår.: | 1985; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; Volvo TAMD 41 P 400 HK (294 kW) |
| Ort: | Jersey, |
| Byggår.: | 1985; |
|---|---|
| Ort: | Jersey, Storbritannien |
| Längd (m): | 1,10m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 11,45m; |
| Djupg. (m): | 3,60m; |
| Byggår.: | 1989; |
|---|---|
| Ort: | Friesland, Nederländerna |
| Längd (m): | 10,55m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 3,57m; |
| Djupg. (m): | 1,00m; |
| Byggår.: | 1996; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 1; Perkins 225Ti 214 HK (157 kW) |
| Ort: | Jansma Jacht BV, Sneek, Nederländerna |
| Byggår.: | 1995; |
|---|---|
| Ort: | Swanwick Marina Southampton, Storbritannien |
| Längd (m): | 11,70m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 3,30m; |
| Djupg. (m): | 1,07m; |
| Byggår.: | 1996; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; VOLVO 260 HK (191 kW) |
| Ort: | BURNHAM ON CROUCH, Storbritannien |
| Längd (m): | 12,83m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 4,20m; |
| Djupg. (m): | 1,00m; |
| Byggår.: | 1995; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; Volvo Penta 379 HK (279 kW) |
| Ort: | Palma de Mallorca, Spanien |
| Längd (m): | 11,58m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 3,89m; |
| Djupg. (m): | 1,07m; |
| Byggår.: | 1999; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; Volvo 527 HK (388 kW) |
| Ort: | Hayling Island, Hampshire, United Kingdom, Storbritannien |
| Längd (m): | 11,77m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 3,80m; |
| Djupg. (m): | 1,10m; |
| Byggår.: | 2000; |
|---|---|
| Ort: | Verkoophaven, Nederländerna |
| Längd (m): | 10,00m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 3,00m; |
| Djupg. (m): | 1,06m; |
| Byggår.: | 2007; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; Steyr-Daimler 212 HK (156 kW) |
| Ort: | Pembrokeshire, Storbritannien |
| Byggår.: | 2006; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 1; 0 HK (0 kW) |
| Ort: | Unknown E21, Storbritannien |
| Byggår.: | 2000; |
|---|---|
| Ort: | Lymington Yacht Haven, Storbritannien |
| Längd (m): | 11,58m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 3,99m; |
| Djupg. (m): | 1,07m; |
| Byggår.: | 1998; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; VOLVO 260 HK (191 kW) |
| Ort: | UNITED KINGDOM, Storbritannien |
| Längd (m): | 13,11m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 3,96m; |
| Djupg. (m): | 0,91m; |
| Byggår.: | 1997; |
|---|---|
| Ort: | IE, Irland |
| Längd (m): | 13,11m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 4,11m; |
| Byggår.: | 1995; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; Caterpillar 710 HK (522 kW) |
| Ort: | Portumna, Co.Galway, Ireland, Irland |
En internationell marknadsplats för båtar och yachter. Köp och sälj nya och begagnade motorbåtar, yachter, segelbåtar, vattenskotrar, båtmotorer, båt-trailers, småbåtar, gummibåtar och annonsera ut kajplatser på boatshop24.com. Du kan söka i vårt enorma utbud av annonser eller själv placera en annons gratis och sälja din båt. Din annons kommer att synas på vår internationella hemsida, där du kan köpa eller sälja båtar i Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Danmark, Holland, Polen, Grekland, Ryssland, Turkiet, Kroatien, Norge, Finland och Sverige. Placera din annons gratis idag och sälj din båt på en av de största internationella båthemsidorna.