| Längd (m): | 5,79m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 2,13m; |
| Djupg. (m): | 0,30m; |
| Byggår.: | 2007; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 1; Suzuki Four 150 HK (110 kW) |
| Ort: | Guernsey, Guernsey |
| Byggår.: | 2010; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 1; 71 HK (52 kW) |
| Ort: | Alexandria Bay, NY, USA |
| Byggår.: | 2007; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 1; 0 HK (0 kW) |
| Ort: | Guernsey, Storbritannien |
| Längd (m): | 6,50m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 2,50m; |
| Djupg. (m): | 0,40m; |
| Byggår.: | 2006; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 1; Suzuki DF250, Bj 2005 250 HK (184 kW) |
| Ort: | 16244 Schorfheide/ Nähe Berlin, Tyskland |
| Längd (m): | 6,50m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 2,42m; |
| Byggår.: | 2012; |
|---|---|
| Ort: | andre-yacht@t-online.de, Kroatien |
| Längd (m): | 7,15m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 2,55m; |
| Byggår.: | 2012; |
|---|---|
| Ort: | andre-yacht@t-online.de, Kroatien |
| Längd (m): | 7,55m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 2,55m; |
| Byggår.: | 2012; |
|---|---|
| Ort: | andre-yacht@t-online.de, Kroatien |
| Längd (m): | 11,00m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 4,00m; |
| Djupg. (m): | 1,00m; |
| Byggår.: | 2007; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; Volvo Penta 260 HK (191 kW) |
| Ort: | Mare Adriatico, Italien |
| Byggår.: | 2009; |
|---|---|
| Ort: | ITALIANA, Italien |
| Längd (m): | 10,67m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 3,60m; |
| Djupg. (m): | 1,00m; |
| Byggår.: | 2007; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; Volvo Penta D4-260 EVC 260 HK (191 kW) |
| Ort: | ADRIA NORD, Italien |
| Längd (m): | 11,25m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 3,54m; |
| Byggår.: | 2008; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; Volvo Penta D4 EVC 264 HK (194 kW) |
| Ort: | North Adriatic, Slovenien |
| Längd (m): | 11,00m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 4,00m; |
| Byggår.: | 2011; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; Volvo Penta 260 HK (191 kW) |
| Ort: | Toscana, Italien |
| Längd (m): | 12,85m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 4,03m; |
| Byggår.: | 2003; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; Volvo Penta Kad 300 289 HK (213 kW) |
| Ort: | Alto Adriatico, Italien |
| Längd (m): | 10,90m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 3,47m; |
| Byggår.: | 2008; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; Volvo Penta D4 348 HK (256 kW) |
| Ort: | Turchia, Turkiet |
| Längd (m): | 10,67m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 3,60m; |
| Djupg. (m): | 0,99m; |
| Byggår.: | 2007; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; VolvoPenta D4 260 HK (191 kW) |
| Ort: | Hrvatska, Kroatien |
| Längd (m): | 12,50m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 4,00m; |
| Djupg. (m): | 0,95m; |
| Byggår.: | 2005; |
|---|---|
| Ort: | Istra, Kroatien |
| Längd (m): | 12,05m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 3,90m; |
| Djupg. (m): | 1,12m; |
| Byggår.: | 2007; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; Volvo Penta 310 HK (228 kW) |
| Ort: | Turchia, Turkiet |
| Längd (m): | 12,54m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 4,03m; |
| Djupg. (m): | 0,75m; |
| Byggår.: | 2005; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; Volvo Penta 286 HK (210 kW) |
| Ort: | Italien |
| Längd (m): | 10,67m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 3,60m; |
| Byggår.: | 2008; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; VOLVO 260 HK (191 kW) |
| Ort: | TOSCANA, Italien |
| Längd (m): | 10,90m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 3,47m; |
| Djupg. (m): | 2,08m; |
| Byggår.: | 2008; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; Volvo Penta 260 HK (191 kW) |
| Ort: | Bulgaria, Bulgarien |
En internationell marknadsplats för båtar och yachter. Köp och sälj nya och begagnade motorbåtar, yachter, segelbåtar, vattenskotrar, båtmotorer, båt-trailers, småbåtar, gummibåtar och annonsera ut kajplatser på boatshop24.com. Du kan söka i vårt enorma utbud av annonser eller själv placera en annons gratis och sälja din båt. Din annons kommer att synas på vår internationella hemsida, där du kan köpa eller sälja båtar i Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Danmark, Holland, Polen, Grekland, Ryssland, Turkiet, Kroatien, Norge, Finland och Sverige. Placera din annons gratis idag och sälj din båt på en av de största internationella båthemsidorna.