| Byggår.: | 1990; |
|---|---|
| Ort: | TR, Turkiet |
| Längd (m): | 11,55m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 5,10m; |
| Djupg. (m): | 1,05m; |
| Byggår.: | 2003; |
|---|---|
| Ort: | Tortola, Jungfruöarna (Brittiska) |
| Längd (m): | 10,36m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 4,42m; |
| Djupg. (m): | 0,91m; |
| Byggår.: | 2002; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; Kubota 126 HK (93 kW) |
| Ort: | Stuart, FL, USA |
| Längd (m): | 11,89m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 6,40m; |
| Djupg. (m): | 0,99m; |
| Byggår.: | 1990; |
|---|---|
| Ort: | Curacao, Nederländska Antillerna |
| Längd (m): | 10,30m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 4,45m; |
| Djupg. (m): | 0,80m; |
| Byggår.: | 2002; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; NANNI 85 HK (63 kW) |
| Ort: | Channel, Frankrike |
| Längd (m): | 10,35m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 4,40m; |
| Byggår.: | 2006; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; VOLVO PENTA 102 HK (75 kW) |
| Ort: | Rade de toulon, Frankrike |
| Längd (m): | 10,35m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 4,45m; |
| Byggår.: | 2006; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; VOLVO 75 HK (55 kW) |
| Ort: | LA ROCHELLE, Frankrike |
| Längd (m): | 10,30m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 4,45m; |
| Djupg. (m): | 0,95m; |
| Byggår.: | 2000; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; Yanmar 203 HK (149 kW) |
| Ort: | Bretagne Sud, Frankrike |
| Längd (m): | 11,15m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 5,10m; |
| Djupg. (m): | 1,05m; |
| Byggår.: | 1999; |
|---|---|
| Ort: | Dania Beach , Florida, USA |
| Längd (m): | 10,30m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 4,44m; |
| Djupg. (m): | 0,80m; |
| Byggår.: | 2002; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 1; Nanni 0 HK (0 kW) |
| Ort: | FR, Frankrike |
| Längd (m): | 11,28m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 5,18m; |
| Djupg. (m): | 1,07m; |
| Byggår.: | 2003; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; Yanmar 4JH3 DTE 254 HK (186 kW) |
| Ort: | Wrightsville Beach, NC, USA |
| Längd (m): | 11,50m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 5,10m; |
| Djupg. (m): | 1,10m; |
| Byggår.: | 2003; |
|---|---|
| Ort: | ATLANTIQUE, Frankrike |
| Längd (m): | 11,00m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 5,10m; |
| Byggår.: | 1999; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; VOLVO 110 HK (81 kW) |
| Ort: | PALMA DE MALLORCA, Spanien |
| Längd (m): | 11,15m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 5,10m; |
| Djupg. (m): | 1,05m; |
| Byggår.: | 1999; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; Volvo 110 HK (81 kW) |
| Ort: | Mallorca, Spanien |
| Längd (m): | 14,02m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 7,32m; |
| Djupg. (m): | 1,30m; |
| Byggår.: | 2003; |
|---|---|
| Ort: | Kingstown, S:t Vincent och Grenadinerna |
| Längd (m): | 14,02m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 7,32m; |
| Djupg. (m): | 1,30m; |
| Byggår.: | 2003; |
|---|---|
| Ort: | St Martin, Nederländska Antillerna |
| Längd (m): | 10,97m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 5,90m; |
| Djupg. (m): | 1,10m; |
| Byggår.: | 2011; |
|---|---|
| Ort: | FR, Frankrike |
| Längd (m): | 11,58m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 6,10m; |
| Djupg. (m): | 0,91m; |
| Byggår.: | 1998; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; 0 HK (0 kW) |
| Ort: | Marmaris, Turkiet |
| Byggår.: | 2002; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 1; 0 HK (0 kW) |
| Ort: | Virgin Gorda, British Virgin Islands, Jungfruöarna (Brittiska) |
| Längd (m): | 11,28m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 5,11m; |
| Byggår.: | 2000; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; Yanmar 284 HK (209 kW) |
| Ort: | Melbourne, FL, USA |
En internationell marknadsplats för båtar och yachter. Köp och sälj nya och begagnade motorbåtar, yachter, segelbåtar, vattenskotrar, båtmotorer, båt-trailers, småbåtar, gummibåtar och annonsera ut kajplatser på boatshop24.com. Du kan söka i vårt enorma utbud av annonser eller själv placera en annons gratis och sälja din båt. Din annons kommer att synas på vår internationella hemsida, där du kan köpa eller sälja båtar i Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Danmark, Holland, Polen, Grekland, Ryssland, Turkiet, Kroatien, Norge, Finland och Sverige. Placera din annons gratis idag och sälj din båt på en av de största internationella båthemsidorna.