| Längd (m): | 11,75m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 3,75m; |
| Byggår.: | 1982; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; GENERAL MOTORS 426 HK (313 kW) |
| Ort: | LIGURIA, Italien |
| Längd (m): | 14,00m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 4,00m; |
| Byggår.: | 1988; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; General Motors (G.M.) 635 HK (467 kW) |
| Ort: | Lazio, Italien |
| Längd (m): | 12,00m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 4,00m; |
| Byggår.: | 1981; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; Caterpillar 425 HK (312 kW) |
| Ort: | Puglia, Italien |
| Längd (m): | 12,00m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 4,00m; |
| Byggår.: | 1982; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; Caterpillar 375 HK (276 kW) |
| Ort: | Lazio, Italien |
| Längd (m): | 12,00m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 4,00m; |
| Byggår.: | 1984; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; Caterpillar 380 HK (279 kW) |
| Ort: | Campania, Italien |
| Längd (m): | 12,00m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 4,00m; |
| Byggår.: | 1984; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; Volvo Penta 370 HK (272 kW) |
| Ort: | Calabria, Italien |
| Längd (m): | 14,00m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 4,00m; |
| Djupg. (m): | 1,00m; |
| Byggår.: | 1989; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; G.M. 735 HK (540 kW) |
| Ort: | Lazio, Italien |
| Längd (m): | 11,75m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 3,75m; |
| Byggår.: | 1984; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; CATERPILLAR 381 HK (280 kW) |
| Ort: | SICILIA, Italien |
| Längd (m): | 7,20m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 2,10m; |
| Djupg. (m): | 0,65m; |
| Byggår.: | 2012; |
|---|---|
| Ort: | Saal/Donau, Tyskland |
| Längd (m): | 12,00m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 4,00m; |
| Byggår.: | 1986; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; Caterpillar 375 HK (276 kW) |
| Ort: | Sardegna, Italien |
| Längd (m): | 12,00m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 4,00m; |
| Byggår.: | 1987; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; Caterpillar 380 HK (279 kW) |
| Ort: | Campania, Italien |
| Längd (m): | 12,00m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 4,00m; |
| Byggår.: | 1979; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; Caterpillar 380 HK (279 kW) |
| Ort: | Campania, Italien |
| Längd (m): | 12,00m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 4,00m; |
| Byggår.: | 1989; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; Caterpillar 375 HK (276 kW) |
| Ort: | Campania, Italien |
| Byggår.: | 1971; |
|---|---|
| Ort: | Upon request, Italien |
| Längd (m): | 12,00m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 4,00m; |
| Byggår.: | 1988; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; Caterpillar 380 HK (279 kW) |
| Ort: | Toscana, Italien |
| Längd (m): | 7,20m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 2,10m; |
| Djupg. (m): | 0,70m; |
| Byggår.: | 2012; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 1; Mercruiser Magnum MPI Horizon 306 HK (225 kW) |
| Ort: | Saal/Donau, Tyskland |
| Längd (m): | 18,00m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 5,50m; |
| Byggår.: | 1985; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; GENERAL MOTORS 736 HK (541 kW) |
| Ort: | CALABRIA, Italien |
| Längd (m): | 11,75m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 3,75m; |
| Byggår.: | 1992; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; CATERPILLAR 375 HK (276 kW) |
| Ort: | TOSCANA, Italien |
| Längd (m): | 17,00m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 5,00m; |
| Byggår.: | 1984; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; Man 820 HK (603 kW) |
| Ort: | Lazio, Italien |
| Längd (m): | 14,00m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 4,00m; |
| Byggår.: | 1997; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; MTU 770 HK (566 kW) |
| Ort: | Campania, Italien |
En internationell marknadsplats för båtar och yachter. Köp och sälj nya och begagnade motorbåtar, yachter, segelbåtar, vattenskotrar, båtmotorer, båt-trailers, småbåtar, gummibåtar och annonsera ut kajplatser på boatshop24.com. Du kan söka i vårt enorma utbud av annonser eller själv placera en annons gratis och sälja din båt. Din annons kommer att synas på vår internationella hemsida, där du kan köpa eller sälja båtar i Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Danmark, Holland, Polen, Grekland, Ryssland, Turkiet, Kroatien, Norge, Finland och Sverige. Placera din annons gratis idag och sälj din båt på en av de största internationella båthemsidorna.