| Byggår.: | 2002; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; D2866 LXE40 0 HK (0 kW) |
| Ort: | Unknown, Italien |
| Längd (m): | 32,61m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 6,70m; |
| Byggår.: | 1953; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 1; SKL 4.310 HK (3.169 kW) |
| Ort: | Poland, Polen |
| Längd (m): | 20,00m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 5,00m; |
| Byggår.: | 1973; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; GENERAL MOTORS 250 HK (184 kW) |
| Ort: | ITALIE, Italien |
| Längd (m): | 21,00m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 6,00m; |
| Byggår.: | 1993; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 1; M.A.N. 760 HK (559 kW) |
| Ort: | Sicilia, Italien |
| Längd (m): | 22,01m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 5,22m; |
| Byggår.: | 1964; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; CATERPILLAR 280 HK (206 kW) |
| Ort: | LIGURIA, Italien |
| Längd (m): | 21,03m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 5,22m; |
| Djupg. (m): | 2,07m; |
| Byggår.: | 1964; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; D333C 762 HK (560 kW) |
| Ort: | Liguria, Italien |
| Längd (m): | 22,00m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 5,22m; |
| Djupg. (m): | 2,07m; |
| Byggår.: | 1964; |
|---|---|
| Ort: | INGLESE, Storbritannien |
| Längd (m): | 19,40m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 5,02m; |
| Byggår.: | 1996; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; AIFO 2 x 380 hp aspirati (elica 4/P)-2500 ore moto circa 385 HK (283 kW) |
| Ort: | Lignano Sabbiadoro (UD), Italien |
| Längd (m): | 19,00m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 4,70m; |
| Byggår.: | 1971; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; CUMMINS 150 HK (110 kW) |
| Ort: | NETTUNO, Italien |
| Byggår.: | 1991; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; D9 224 HK (165 kW) |
| Ort: | Unknown, Italien |
| Längd (m): | 30,00m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 6,00m; |
| Djupg. (m): | 2,00m; |
| Byggår.: | 1971; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; MTU 1.047 HK (770 kW) |
| Ort: | IT, Italien |
| Längd (m): | 31,60m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 6,70m; |
| Djupg. (m): | 1,70m; |
| Byggår.: | 2002; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; MAN 2842 LE 401 1.151 HK (846 kW) |
| Ort: | Italia, Italien |
| Längd (m): | 23,14m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 5,60m; |
| Byggår.: | 2008; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; Cummins 715 HK (526 kW) |
| Ort: | Ligurien, Italien |
| Längd (m): | 24,00m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 5,00m; |
| Byggår.: | 1984; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; Gardner 230 HK (169 kW) |
| Ort: | IT, Italien |
| Längd (m): | 25,30m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 4,88m; |
| Djupg. (m): | 1,83m; |
| Byggår.: | 1962; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; 0 HK (0 kW) |
| Ort: | Antigua Slipway, Antigua och Barbuda |
| Längd (m): | 24,99m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 5,80m; |
| Byggår.: | 1957; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; GARDNER 160 HK (118 kW) |
| Ort: | SICILIA, Italien |
| Längd (m): | 33,53m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 7,00m; |
| Djupg. (m): | 3,20m; |
| Byggår.: | 1945; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 1; Caterpillar 690 HK (507 kW) |
| Ort: | Tirreno, Italy, Italien |
| Byggår.: | 2009; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 1; 0 HK (0 kW) |
| Ort: | Unknown, Italien |
| Längd (m): | 26,10m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 6,93m; |
| Djupg. (m): | 2,16m; |
| Byggår.: | 2007; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; MANN V8 913 HK (671 kW) |
| Ort: | Italia, Italien |
| Längd (m): | 26,10m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 6,93m; |
| Djupg. (m): | 2,16m; |
| Byggår.: | 2007; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; MANN V8 1.224 HK (900 kW) |
| Ort: | Italia, Italien |
En internationell marknadsplats för båtar och yachter. Köp och sälj nya och begagnade motorbåtar, yachter, segelbåtar, vattenskotrar, båtmotorer, båt-trailers, småbåtar, gummibåtar och annonsera ut kajplatser på boatshop24.com. Du kan söka i vårt enorma utbud av annonser eller själv placera en annons gratis och sälja din båt. Din annons kommer att synas på vår internationella hemsida, där du kan köpa eller sälja båtar i Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Danmark, Holland, Polen, Grekland, Ryssland, Turkiet, Kroatien, Norge, Finland och Sverige. Placera din annons gratis idag och sälj din båt på en av de största internationella båthemsidorna.