| Byggår.: | 1995; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 1; 0 HK (0 kW) |
| Ort: | Dawsonville, GA, USA |
| Längd (m): | 6,00m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 2,30m; |
| Byggår.: | 1996; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 1; 200 yamaha 0 HK (0 kW) |
| Ort: | padenghe sul garda, Italien |
| Längd (m): | 5,33m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 2,22m; |
| Byggår.: | 1997; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 1; YAMAHA 4 temps de 2005 ( 500 h) 0 HK (0 kW) |
| Ort: | Calvados DEAUVILLE, Frankrike |
| Längd (m): | 5,30m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 2,20m; |
| Byggår.: | 1996; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 1; honda 91 HK (67 kW) |
| Ort: | Cannes, Frankrike |
| Längd (m): | 5,30m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 2,05m; |
| Djupg. (m): | 0,70m; |
| Byggår.: | 1996; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 1; Yamaha 75 HK (55 kW) |
| Ort: | Weimar, Tyskland |
| Längd (m): | 6,71m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 1,83m; |
| Djupg. (m): | 0,91m; |
| Byggår.: | 1992; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 1; Volvo Penta 6 HK (4 kW) |
| Ort: | Maldon, Essex , Storbritannien |
| Längd (m): | 5,30m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 2,20m; |
| Byggår.: | 1999; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 1; Yamaha 40 PS 4Takter (Bj. 2002) 40 HK (29 kW) |
| Ort: | Yachtagentur Döring Berlin, Tyskland |
| Längd (m): | 5,80m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 2,28m; |
| Byggår.: | 1997; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 1; JOHNSON 90 HK (66 kW) |
| Ort: | ALPES MARITIMES, Frankrike |
| Ort: | Glandford, North Norfolk, Storbritannien |
|---|
| Längd (m): | 7,00m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 2,00m; |
| Djupg. (m): | 1,00m; |
| Byggår.: | 2001; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 1; Mercruiser 225 HK (165 kW) |
| Ort: | Lazio, Italien |
| Längd (m): | 5,80m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 2,28m; |
| Byggår.: | 1996; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 1; YAMAHA 150 HK (110 kW) |
| Ort: | PALERMO, Italien |
| Längd (m): | 5,30m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 2,20m; |
| Djupg. (m): | 0,34m; |
| Byggår.: | 1997; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 1; Honda LRTD 4-Takt. (50 PS) 1 HK (1 kW) |
| Ort: | info bcm-Münster, Tyskland |
| Längd (m): | 4,88m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 1,83m; |
| Ort: | GLANFORD, Storbritannien |
|---|
| Längd (m): | 6,00m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 2,30m; |
| Byggår.: | 1993; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 1; Volvo Penta 205 HK (151 kW) |
| Ort: | Linz, Österrike |
| Längd (m): | 5,80m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 2,30m; |
| Djupg. (m): | 0,80m; |
| Byggår.: | 2000; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 1; Yamaha 175 2-Takt 177 HK (131 kW) |
| Ort: | Passau / Bayern, Tyskland |
| Byggår.: | 1981; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 1; 0 HK (0 kW) |
| Ort: | Sovereign Harbour (Eastbourne), Storbritannien |
| Längd (m): | 6,80m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 2,42m; |
| Byggår.: | 2001; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 1; MERCRUISER 226 HK (166 kW) |
| Ort: | CAVALAIRE SUR MER, Frankrike |
| Längd (m): | 6,80m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 2,50m; |
| Djupg. (m): | 0,85m; |
| Byggår.: | 1997; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 1; MerCr. 4,3 ltr. V6 208 HK (153 kW) |
| Ort: | Rhumspringe, Tyskland |
| Längd (m): | 9,14m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 2,74m; |
| Djupg. (m): | 1,52m; |
| Byggår.: | 1988; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 1; 0 HK (0 kW) |
| Ort: | Plymouth, Storbritannien |
| Längd (m): | 8,03m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 2,82m; |
| Djupg. (m): | 0,90m; |
| Byggår.: | 2000; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; Mercruiser 190 HK (140 kW) |
| Ort: | Zadar, Kroatien |
En internationell marknadsplats för båtar och yachter. Köp och sälj nya och begagnade motorbåtar, yachter, segelbåtar, vattenskotrar, båtmotorer, båt-trailers, småbåtar, gummibåtar och annonsera ut kajplatser på boatshop24.com. Du kan söka i vårt enorma utbud av annonser eller själv placera en annons gratis och sälja din båt. Din annons kommer att synas på vår internationella hemsida, där du kan köpa eller sälja båtar i Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Danmark, Holland, Polen, Grekland, Ryssland, Turkiet, Kroatien, Norge, Finland och Sverige. Placera din annons gratis idag och sälj din båt på en av de största internationella båthemsidorna.