| Längd (m): | 14,63m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 4,40m; |
| Djupg. (m): | 0,70m; |
| Byggår.: | 2012; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; D2876 0 HK (0 kW) |
| Ort: | Split, Kroatien |
| Längd (m): | 19,51m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 4,70m; |
| Djupg. (m): | 0,80m; |
| Byggår.: | 2012; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; d2840 LE 403 0 HK (0 kW) |
| Ort: | Sabaudia, Italien |
| Längd (m): | 22,25m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 5,60m; |
| Djupg. (m): | 0,80m; |
| Byggår.: | 2012; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; D2842LE 404 0 HK (0 kW) |
| Ort: | Sabaudia, Italien |
| Längd (m): | 12,00m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 4,00m; |
| Byggår.: | 1991; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; Caterpillar 380 HK (279 kW) |
| Ort: | Campania, Italien |
| Byggår.: | 1989; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; Caterpillar 380 HK (279 kW) |
| Ort: | Lazio, Italien |
| Längd (m): | 15,00m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 5,00m; |
| Byggår.: | 1991; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; General Motors (G.M.) 550 HK (404 kW) |
| Ort: | Liguria, Italien |
| Längd (m): | 17,00m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 5,00m; |
| Djupg. (m): | 1,00m; |
| Byggår.: | 1995; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; Man 820 HK (603 kW) |
| Ort: | Campania, Italien |
| Längd (m): | 15,00m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 4,50m; |
| Byggår.: | 1993; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; MAN 680 HK (500 kW) |
| Ort: | TOSCANA, Italien |
| Längd (m): | 16,00m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 4,00m; |
| Byggår.: | 1997; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; M.A.N. 680 HK (500 kW) |
| Ort: | Toscana, Italien |
| Längd (m): | 12,00m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 4,00m; |
| Byggår.: | 1999; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; Caterpillar 435 HK (320 kW) |
| Ort: | Lazio, Italien |
| Längd (m): | 16,00m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 4,00m; |
| Byggår.: | 1996; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; M.A.N. 680 HK (500 kW) |
| Ort: | Mare Adriatico, Italien |
| Längd (m): | 16,30m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 4,85m; |
| Djupg. (m): | 1,20m; |
| Byggår.: | 1991; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; Man 811 HK (597 kW) |
| Ort: | Fiumicino (), Italien |
| Längd (m): | 22,00m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 5,00m; |
| Byggår.: | 1992; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; Man 1.100 HK (809 kW) |
| Ort: | Puglia, Italien |
| Längd (m): | 13,72m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 4,30m; |
| Byggår.: | 1997; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; 0 HK (0 kW) |
| Ort: | Rome, Kroatien |
| Längd (m): | 15,24m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 4,10m; |
| Byggår.: | 1997; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; 0 HK (0 kW) |
| Ort: | Sabaudia, Italien |
| Byggår.: | 1990; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; 0 HK (0 kW) |
| Ort: | Roma, Kroatien |
| Längd (m): | 16,00m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 4,00m; |
| Byggår.: | 2001; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; Man 680 HK (500 kW) |
| Ort: | Lazio, Italien |
| Längd (m): | 16,00m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 4,00m; |
| Djupg. (m): | 1,00m; |
| Byggår.: | 2000; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; Man 680 HK (500 kW) |
| Ort: | Lazio, Italien |
| Längd (m): | 17,00m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 5,00m; |
| Djupg. (m): | 1,00m; |
| Byggår.: | 1999; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; Man 800 HK (588 kW) |
| Ort: | Toscana, Italien |
| Längd (m): | 16,00m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 4,00m; |
| Byggår.: | 2003; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; M.A.N. 800 HK (588 kW) |
| Ort: | Campania, Italien |
En internationell marknadsplats för båtar och yachter. Köp och sälj nya och begagnade motorbåtar, yachter, segelbåtar, vattenskotrar, båtmotorer, båt-trailers, småbåtar, gummibåtar och annonsera ut kajplatser på boatshop24.com. Du kan söka i vårt enorma utbud av annonser eller själv placera en annons gratis och sälja din båt. Din annons kommer att synas på vår internationella hemsida, där du kan köpa eller sälja båtar i Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Danmark, Holland, Polen, Grekland, Ryssland, Turkiet, Kroatien, Norge, Finland och Sverige. Placera din annons gratis idag och sälj din båt på en av de största internationella båthemsidorna.