| Längd (m): | 7,01m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 2,44m; |
| Djupg. (m): | 0,91m; |
| Byggår.: | 1971; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 1; 0 HK (0 kW) |
| Ort: | Potter Heigham, Storbritannien |
| Längd (m): | 6,10m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 2,13m; |
| Djupg. (m): | 0,30m; |
| Byggår.: | 1970; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 1; 0 HK (0 kW) |
| Ort: | Racecourse Marina Windsor, Storbritannien |
| Byggår.: | 2004; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 1; 0 HK (0 kW) |
| Ort: | Dallas, Fort Worth, TX, USA |
| Byggår.: | 1994; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 1; 0 HK (0 kW) |
| Ort: | Dawsonville, GA, USA |
| Byggår.: | 2001; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 1; Mercury 228 HK (168 kW) |
| Ort: | Punta Gorda, FL, USA |
| Byggår.: | 1971; |
|---|---|
| Ort: | Lying Near Inverness, Storbritannien |
| Längd (m): | 7,62m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 2,79m; |
| Djupg. (m): | 0,51m; |
| Byggår.: | 1967; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 1; BMC 39 HK (29 kW) |
| Ort: | ALLINGTON MARINA, Storbritannien |
| Längd (m): | 7,01m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 2,74m; |
| Djupg. (m): | 0,61m; |
| Byggår.: | 1974; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 1; BMC 1500 Diesel 44 HK (32 kW) |
| Ort: | Boroughbridge Marina, N Yorks, Storbritannien |
| Längd (m): | 7,04m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 3,00m; |
| Motor/fabrikat: | 1; Volvo Penta 250 250 HK (184 kW) |
|---|---|
| Ort: | Medway Kent, Storbritannien |
| Längd (m): | 7,92m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 2,74m; |
| Djupg. (m): | 0,61m; |
| Byggår.: | 1973; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 1; 0 HK (0 kW) |
| Ort: | Racecourse Marina Windsor, Storbritannien |
| Längd (m): | 8,23m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 2,57m; |
| Djupg. (m): | 0,79m; |
| Byggår.: | 1969; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 1; BMC 0 HK (0 kW) |
| Ort: | Sale Pending, Storbritannien |
| Byggår.: | 1972; |
|---|---|
| Ort: | Liverpool Marina, Storbritannien |
| Längd (m): | 7,92m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 2,74m; |
| Djupg. (m): | 0,61m; |
| Byggår.: | 1980; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 1; 0 HK (0 kW) |
| Ort: | Racecourse Marina Windsor, Storbritannien |
| Byggår.: | 1980; |
|---|---|
| Ort: | Hamburg, Tyskland |
| Längd (m): | 8,23m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 2,84m; |
| Djupg. (m): | 0,64m; |
| Byggår.: | 1971; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 1; FORD WATERMOTA 45 HK (33 kW) |
| Ort: | ALLINGTON MARINA, Storbritannien |
| Längd (m): | 8,23m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 2,74m; |
| Djupg. (m): | 0,61m; |
| Byggår.: | 1981; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 1; 0 HK (0 kW) |
| Ort: | York Marina, Storbritannien |
| Längd (m): | 8,23m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 2,74m; |
| Djupg. (m): | 0,61m; |
| Byggår.: | 1972; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 1; 0 HK (0 kW) |
| Ort: | Away, Storbritannien |
| Längd (m): | 8,23m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 2,90m; |
| Djupg. (m): | 0,89m; |
| Byggår.: | 2000; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 1; Mercruiser 254 HK (186 kW) |
| Ort: | West Creek, NJ, USA |
| Längd (m): | 9,25m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 3,05m; |
| Djupg. (m): | 1,60m; |
| Byggår.: | 1976; |
|---|---|
| Ort: | Almere, Nederländerna |
| Längd (m): | 7,92m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 3,15m; |
| Djupg. (m): | 0,71m; |
| Byggår.: | 1972; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 1; Thorningcroft 0 HK (0 kW) |
| Ort: | Sale Pending, Storbritannien |
En internationell marknadsplats för båtar och yachter. Köp och sälj nya och begagnade motorbåtar, yachter, segelbåtar, vattenskotrar, båtmotorer, båt-trailers, småbåtar, gummibåtar och annonsera ut kajplatser på boatshop24.com. Du kan söka i vårt enorma utbud av annonser eller själv placera en annons gratis och sälja din båt. Din annons kommer att synas på vår internationella hemsida, där du kan köpa eller sälja båtar i Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Danmark, Holland, Polen, Grekland, Ryssland, Turkiet, Kroatien, Norge, Finland och Sverige. Placera din annons gratis idag och sälj din båt på en av de största internationella båthemsidorna.