| Byggår.: | 1975; |
|---|---|
| Ort: | NL, Nederländerna |
| Längd (m): | 8,60m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 2,85m; |
| Djupg. (m): | 0,80m; |
| Byggår.: | 1975; |
|---|---|
| Ort: | Raamsdonk, Nederländerna |
| Längd (m): | 9,20m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 3,15m; |
| Djupg. (m): | 0,60m; |
| Byggår.: | 1979; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 1; Mercedes 37 HK (27 kW) |
| Ort: | Oost-Vlaanderen, Belgien |
| Längd (m): | 9,50m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 3,05m; |
| Djupg. (m): | 0,90m; |
| Byggår.: | 1984; |
|---|---|
| Ort: | Verkoophaven, Nederländerna |
| Byggår.: | 1990; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; Mercruiser 395 HK (291 kW) |
| Ort: | Gig Harbor, WA, USA |
| Längd (m): | 10,50m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 3,45m; |
| Djupg. (m): | 1,00m; |
| Byggår.: | 1980; |
|---|---|
| Ort: | Verkoophaven, Nederländerna |
| Längd (m): | 11,00m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 3,50m; |
| Djupg. (m): | 1,10m; |
| Byggår.: | 1980; |
|---|---|
| Ort: | Raamsdonk, Nederländerna |
| Längd (m): | 9,60m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 3,50m; |
| Djupg. (m): | 1,00m; |
| Byggår.: | 1988; |
|---|---|
| Ort: | Zeeland, Nederländerna |
| Längd (m): | 9,60m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 3,50m; |
| Djupg. (m): | 1,00m; |
| Byggår.: | 1988; |
|---|---|
| Ort: | Zeeland, Nederländerna |
| Längd (m): | 9,60m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 3,50m; |
| Djupg. (m): | 1,00m; |
| Byggår.: | 1988; |
|---|---|
| Ort: | Zeeland, Nederländerna |
| Längd (m): | 10,45m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 3,38m; |
| Djupg. (m): | 1,00m; |
| Byggår.: | 1980; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 1; Fiat 137 HK (101 kW) |
| Ort: | Zuid-Holland, Nederländerna |
| Längd (m): | 10,60m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 3,50m; |
| Djupg. (m): | 1,00m; |
| Byggår.: | 1976; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 1; Mitsubishi 64 HK (47 kW) |
| Ort: | Zuid-Holland, Nederländerna |
| Längd (m): | 11,78m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 3,73m; |
| Djupg. (m): | 1,10m; |
| Byggår.: | 1984; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 1; Diesel 120 HK (88 kW) |
| Ort: | Brandenburg/Plaue, Tyskland |
| Längd (m): | 11,75m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 3,78m; |
| Djupg. (m): | 1,10m; |
| Byggår.: | 1984; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 1; DAF 575 120 HK (88 kW) |
| Ort: | Dortmund, Tyskland |
| Längd (m): | 10,20m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 3,30m; |
| Djupg. (m): | 0,90m; |
| Byggår.: | 1974; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 1; Volvo Penta 76 HK (56 kW) |
| Ort: | Heerenveen, Nederländerna |
| Längd (m): | 11,60m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 3,85m; |
| Djupg. (m): | 1,05m; |
| Byggår.: | 1979; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 1; daf 143 HK (105 kW) |
| Ort: | Terherne, Nederländerna |
| Längd (m): | 9,70m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 3,30m; |
| Djupg. (m): | 0,90m; |
| Byggår.: | 1973; |
|---|---|
| Ort: | in verkoophaven, Nederländerna |
| Längd (m): | 9,30m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 3,15m; |
| Djupg. (m): | 1,10m; |
| Byggår.: | 1982; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 1; volvo penta 136 HK (100 kW) |
| Ort: | elders, Nederländerna |
| Längd (m): | 10,70m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 3,45m; |
| Djupg. (m): | 1,00m; |
| Byggår.: | 1980; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 1; daf 105 HK (77 kW) |
| Ort: | strand horst ermelo, Nederländerna |
| Längd (m): | 10,30m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 3,45m; |
| Djupg. (m): | 1,10m; |
| Byggår.: | 1988; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 1; DAF 475 86 HK (63 kW) |
| Ort: | N-Brabant, Nederländerna |
En internationell marknadsplats för båtar och yachter. Köp och sälj nya och begagnade motorbåtar, yachter, segelbåtar, vattenskotrar, båtmotorer, båt-trailers, småbåtar, gummibåtar och annonsera ut kajplatser på boatshop24.com. Du kan söka i vårt enorma utbud av annonser eller själv placera en annons gratis och sälja din båt. Din annons kommer att synas på vår internationella hemsida, där du kan köpa eller sälja båtar i Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Danmark, Holland, Polen, Grekland, Ryssland, Turkiet, Kroatien, Norge, Finland och Sverige. Placera din annons gratis idag och sälj din båt på en av de största internationella båthemsidorna.