| Längd (m): | 13,70m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 4,39m; |
| Djupg. (m): | 1,80m; |
| Ort: | Athens/Saronic, Storbritannien |
|---|
| Byggår.: | 1991; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 1; 0 HK (0 kW) |
| Ort: | Dawsonville, GA, USA |
| Byggår.: | 2000; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 1; Mercruiser 0 HK (0 kW) |
| Ort: | Boulder City, NV, USA |
| Byggår.: | 1998; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 1; 0 HK (0 kW) |
| Ort: | Weldon, IL, USA |
| Längd (m): | 8,84m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 2,59m; |
| Byggår.: | 1993; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; Mercruiser 842 HK (619 kW) |
| Ort: | Bolingbrook, IL, USA |
| Längd (m): | 9,75m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 2,59m; |
| Djupg. (m): | 0,91m; |
| Byggår.: | 2000; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 1; Mercury 421 HK (310 kW) |
| Ort: | Sunrise Beach, MO, Macao |
| Längd (m): | 10,00m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 3,00m; |
| Djupg. (m): | 1,00m; |
| Byggår.: | 1993; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 1; Mercruiser 7,4 liter 335 HK (246 kW) |
| Ort: | info@boot-broemmelhaus.de, Nederländerna |
| Längd (m): | 9,75m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 2,59m; |
| Byggår.: | 2003; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 1; 0 HK (0 kW) |
| Ort: | Cape Coral, Fort Myers, Naples, FL, USA |
| Byggår.: | 2003; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 1; 0 HK (0 kW) |
| Ort: | Green Bay, WI, USA |
| Byggår.: | 1993; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; 0 HK (0 kW) |
| Ort: | Daytona Beach/Holly Hill, FL, USA |
| Längd (m): | 9,75m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 2,59m; |
| Djupg. (m): | 0,91m; |
| Byggår.: | 2008; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; Mercury 408 HK (300 kW) |
| Ort: | Gig Harbor, WA, USA |
| Längd (m): | 12,80m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 4,25m; |
| Djupg. (m): | 1,25m; |
| Byggår.: | 1978; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; Ford Lehman 120 HK (88 kW) |
| Ort: | NL, Nederländerna |
| Byggår.: | 2008; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; 0 HK (0 kW) |
| Ort: | Tampa, FL, USA |
| Längd (m): | 11,00m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 2,60m; |
| Djupg. (m): | 0,90m; |
| Byggår.: | 2008; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; MERCRUISER 496 MAG I/OS 375 HK (276 kW) |
| Ort: | USA, USA |
| Längd (m): | 10,97m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 2,59m; |
| Djupg. (m): | 1,09m; |
| Byggår.: | 2008; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; 2 x 525 hp Racing 525 EFI 1.428 HK (1.050 kW) |
| Ort: | Dubai, För. Arabem. |
| Längd (m): | 15,54m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 4,27m; |
| Byggår.: | 2007; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 1; 0 HK (0 kW) |
| Ort: | Unknown, Kroatien |
| Längd (m): | 16,50m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 4,60m; |
| Djupg. (m): | 1,30m; |
| Byggår.: | 1998; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; MTU 601 HK (442 kW) |
| Ort: | Deutschland, Tyskland |
| Längd (m): | 16,40m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 4,80m; |
| Djupg. (m): | 1,45m; |
| Byggår.: | 2004; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; MAN D2876LE401 700 HK (515 kW) |
| Ort: | Bremen / Drettmann Yachts, Tyskland |
| Längd (m): | 16,40m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 4,80m; |
| Djupg. (m): | 1,45m; |
| Byggår.: | 2008; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; MAN R6-800 800 HK (588 kW) |
| Ort: | Info Drettmann Yachts GmbH, Bremen, Spanien, Tyskland |
| Längd (m): | 20,00m; |
|---|---|
| Bredd (m): | 5,60m; |
| Djupg. (m): | 1,65m; |
| Byggår.: | 2003; |
|---|---|
| Motor/fabrikat: | 2; MAN D2840 LE403 10V 1.050 HK (772 kW) |
| Ort: | Info Drettmann Yachts GmbH, Bremen, Tyskland |
En internationell marknadsplats för båtar och yachter. Köp och sälj nya och begagnade motorbåtar, yachter, segelbåtar, vattenskotrar, båtmotorer, båt-trailers, småbåtar, gummibåtar och annonsera ut kajplatser på boatshop24.com. Du kan söka i vårt enorma utbud av annonser eller själv placera en annons gratis och sälja din båt. Din annons kommer att synas på vår internationella hemsida, där du kan köpa eller sälja båtar i Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Danmark, Holland, Polen, Grekland, Ryssland, Turkiet, Kroatien, Norge, Finland och Sverige. Placera din annons gratis idag och sälj din båt på en av de största internationella båthemsidorna.